Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Konz Stichtag: 30.04.2008
Ortsgemeinde Wiltingen

AGS-Schlüssel: 23503148
Hauptwohnung gesamt: 1407 Nebenwohnung gesamt: 41 Einwohner gesamt: 1448
Anzahl der bewohnten Staßen: 28
Anzahl der bewohnten Adressen: 464


 
Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 697 49.538% 710 50.462% 1407 100%
davon Ausländer 29 60.417% 19 39.583% 48 3.412%
gemeldete Nebenwohnungen 28 68.293% 13 31.707% 41 100%
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 725 50.069% 723 49.931% 1448 100%


 
Altersgruppen (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 68 4.833% 75 5.33% 143 10.163%
10-19 Jahre 103 7.321% 92 6.539% 195 13.859%
20-29 Jahre 58 4.122% 58 4.122% 116 8.244%
30-39 Jahre 82 5.828% 87 6.183% 169 12.011%
40-49 Jahre 149 10.59% 133 9.453% 282 20.043%
50-59 Jahre 108 7.676% 73 5.188% 181 12.864%
60-69 Jahre 61 4.335% 74 5.259% 135 9.595%
70-79 Jahre 48 3.412% 67 4.762% 115 8.173%
80-89 Jahre 18 1.279% 41 2.914% 59 4.193%
90-99 Jahre 2 0.142% 10 0.711% 12 0.853%
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 697 49.538% 710 50.462% 1407 100%


 
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 2 Jahre 13 0.924% 13 0.924% 26 1.848%
3-5 Jahre 19 1.35% 24 1.706% 43 3.056%
6-15 Jahre 104 7.392% 89 6.326% 193 13.717%
16-17 Jahre 16 1.137% 24 1.706% 40 2.843%
18-20 Jahre 29 2.061% 21 1.493% 50 3.554%
gesamt 181 12.864% 171 12.154% 352 25.018%


 
einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
2009 (geb.: 01.09.2002 bis 31.08.2003) 8 0.569% 10 0.711% 18 1.279%
2010 (geb.: 01.09.2003 bis 31.08.2004) 4 0.284% 10 0.711% 14 0.995%
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) 6 0.426% 3 0.213% 9 0.64%
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) 2 0.142% 6 0.426% 8 0.569%
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) 5 0.355% 5 0.355% 10 0.711%
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) 6 0.426% 2 0.142% 8 0.569%
gesamt 31 2.203% 36 2.559% 67 4.762%


 
Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 31 2.203% 50 3.554% 81 5.757%
römisch-katholisch 586 41.649% 603 42.857% 1189 84.506%
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
iraelitisch 1 0.071% 0 0 1 0.071%
ohne Angabe 9 0.64% 12 0.853% 21 1.493%
sonstige 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.-
Gem.
6 0.426% 5 0.355% 11 0.782%
keine bzw. keine öffentl.-rechtl.
Rel.-Gem.
64 4.549% 40 2.843% 104 7.392%
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
gesamt 697 49.538% 710 50.462% 1407 100%


 
Familienstände (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
ledig 304 21.606% 255 18.124% 559 39.73%
verheiratet 321 22.814% 322 22.886% 643 45.7%
verwitwert 17 1.208% 96 6.823% 113 8.031%
geschieden 33 2.345% 28 1.99% 61 4.335%
getrennt lebend 10 0.711% 4 0.284% 14 0.995%
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 12 0.853% 3 0.213% 15 1.066%
unbekannt 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
Lebenspartnerschaft 0 0 2 0.142% 2 0.142%
Lebenspartnerschaft aufgehoben 0 0 0 0 0 0
Lebenspartner verstorben 0 0 0 0 0 0
gesamt 697 49.538% 710 50.462% 1407 100%

 

Die Daten wurden am 05.05.2008 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbastand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.