Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Konz Stichtag: 31.07.2008
Ortsgemeinde Wiltingen

AGS-Schlüssel: 23503148
Hauptwohnung gesamt: 1412 Nebenwohnung gesamt: 41 Einwohner gesamt: 1453
Anzahl der bewohnten Staßen: 28
Anzahl der bewohnten Adressen: 468


 
Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 698 49.433% 714 50.567% 1412 100%
davon Ausländer 29 55.769% 23 44.231% 52 3.683%
gemeldete Nebenwohnungen 28 68.293% 13 31.707% 41 100%
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 726 49.966% 727 50.034% 1453 100%


 
Altersgruppen (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 69 4.887% 78 5.524% 147 10.411%
10-19 Jahre 100 7.082% 91 6.445% 191 13.527%
20-29 Jahre 61 4.32% 61 4.32% 122 8.64%
30-39 Jahre 81 5.737% 88 6.232% 169 11.969%
40-49 Jahre 147 10.411% 135 9.561% 282 19.972%
50-59 Jahre 112 7.932% 70 4.958% 182 12.89%
60-69 Jahre 59 4.178% 74 5.241% 133 9.419%
70-79 Jahre 50 3.541% 69 4.887% 119 8.428%
80-89 Jahre 18 1.275% 41 2.904% 59 4.178%
90-99 Jahre 1 0.071% 7 0.496% 8 0.567%
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 698 49.433% 714 50.567% 1412 100%


 
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 2 Jahre 14 0.992% 15 1.062% 29 2.054%
3-5 Jahre 18 1.275% 24 1.7% 42 2.975%
6-15 Jahre 106 7.507% 91 6.445% 197 13.952%
16-17 Jahre 16 1.133% 23 1.629% 39 2.762%
18-20 Jahre 29 2.054% 20 1.416% 49 3.47%
gesamt 183 12.96% 173 12.252% 356 25.212%


 
einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
2009 (geb.: 01.09.2002 bis 31.08.2003) 8 0.567% 10 0.708% 18 1.275%
2010 (geb.: 01.09.2003 bis 31.08.2004) 4 0.283% 10 0.708% 14 0.992%
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) 6 0.425% 3 0.212% 9 0.637%
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) 2 0.142% 6 0.425% 8 0.567%
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) 6 0.425% 5 0.354% 11 0.779%
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) 6 0.425% 4 0.283% 10 0.708%
gesamt 32 2.266% 38 2.691% 70 4.958%


 
Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 32 2.266% 51 3.612% 83 5.878%
römisch-katholisch 582 41.218% 603 42.705% 1185 83.924%
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
iraelitisch 1 0.071% 0 0 1 0.071%
ohne Angabe 10 0.708% 13 0.921% 23 1.629%
sonstige 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.-
Gem.
7 0.496% 7 0.496% 14 0.992%
keine bzw. keine öffentl.-rechtl.
Rel.-Gem.
66 4.674% 40 2.833% 106 7.507%
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
gesamt 698 49.433% 714 50.567% 1412 100%


 
Familienstände (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
ledig 303 21.459% 257 18.201% 560 39.66%
verheiratet 321 22.734% 322 22.805% 643 45.538%
verwitwert 16 1.133% 90 6.374% 106 7.507%
geschieden 38 2.691% 30 2.125% 68 4.816%
getrennt lebend 8 0.567% 10 0.708% 18 1.275%
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 12 0.85% 3 0.212% 15 1.062%
unbekannt 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
Lebenspartnerschaft 0 0 2 0.142% 2 0.142%
Lebenspartnerschaft aufgehoben 0 0 0 0 0 0
Lebenspartner verstorben 0 0 0 0 0 0
gesamt 698 49.433% 714 50.567% 1412 100%

 

Die Daten wurden am 01.08.2008 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbastand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.